| Цвет | Серебро, Сиреневый, Белый, Фиолетовый, Черный |
| Форма | Звезда, Сердце, Цифра 0, Цифра 2, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девушки, женщины |
Характеристики
| Цвет | Сиреневый, Фиолетовый |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для мамы, Для девушки, женщины |
Характеристики
| Цвет | Серебро, Розовый, Белый, Сиреневый |
| Форма | Звезда, Цифра 18, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девушки, женщины |
Характеристики
| Цвет | Белый, Голубой, Бирюзовый, Бежевый, Персиковый, Сиреневый |
| Событие | День рождения |
| Особенности | Без рисунка |
| Для кого | Для детей |
Характеристики
| Цвет | Зеленый, Сиреневый, Фуксия, Оранжевый |
| Событие | Выпускной, День рождения |
| Особенности | Без рисунка |
| Для кого | Для девочки, Для детей, Для мальчика |
Характеристики
| Цвет | Розовый, Сиреневый, Белый |
| Форма | Звезда, Сердце, Цифра 11, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики
| Цвет | Розовый, Сиреневый, Серебро |
| Форма | Цифра 5, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики
| Цвет | Белый, Розовый, Сиреневый |
| Форма | Сердце |
| Событие | Выписка из роддома, Рождение ребенка |
| Для кого | Для девочки, Для детей, Для фотосессии |
Характеристики
| Цвет | Розовый, Сиреневый, Желтый, Серебро |
| Форма | Звезда, Цифра 5, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Тематика | Принцессы |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики
| Цвет | Сиреневый, Розовый, Белый |
| Форма | Звезда, Сердце, Цифра 1, Цифры |
| Событие | День рождения, День рождения 1 годик |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики
| Цвет | Розовый, Сиреневый, Белый |
| Событие | День рождения |
| Тематика | Принцессы |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики
| Цвет | Сиреневый, Розовый |
| Событие | День рождения |
| Тематика | Дисней, Мультфильмы, Принцессы |
| Герой | Белоснежка, Золушка |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики
| Цвет | Розовый, Сиреневый, Фиолетовый, Серебро |
| Форма | Сердце |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девушки, женщины |
Характеристики
| Цвет | Сиреневый, Розовый, Серебро, Белый |
| Форма | Звезда, Сердце, Цифра 2, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики
| Цвет | Розовый, Сиреневый, Золотой |
| Форма | Звезда, Цифра 5, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Тематика | Единорог |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики
| Цвет | Голубой, Розовый, Сиреневый, Серебро |
| Событие | День рождения |
| Тематика | Дисней |
| Герой | Холодное сердце |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики
| Цвет | Фиолетовый, Сиреневый, Розовый, Белый |
| Форма | Звезда, Цифра 5, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Герой | Куклы LOL |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики
| Цвет | Розовый, Сиреневый |
| Форма | Сердце |
| Событие | День рождения |
| Герой | My Little Pony |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики
| Цвет | Желтый, Красный, Зеленый, Сиреневый |
| Форма | Цифра 4, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девочки, Для детей, Для мальчика |
Характеристики
| Цвет | Сиреневый, Серебро, Белый, Черный |
| Форма | Звезда, Сердце, Цифра 16, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девочки, Для детей, Для девушки, женщины |
Характеристики
| Цвет | Розовый, Сиреневый, Фуксия, Пастель |
| Событие | День рождения |
| Особенности | С индивидуальной надписью |
| Для кого | Для девушки, женщины |
Характеристики
| Цвет | Розовый, Фуксия, Сиреневый, Белый |
| Форма | Круг, Цифра 5, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики
| Цвет | Сиреневый, Серебро |
| Событие | День рождения |
| Особенности | Без рисунка |
| Для кого | Для девочки, Для детей, Для девушки, женщины |
Характеристики
| Цвет | Серебро, Фиолетовый, Сиреневый, Белый |
| Форма | Звезда, Цифра 6, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики