| Цвет | Тиффани, Розовый, Серебро |
| Форма | Цифра 2, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Тематика | Дисней |
| Герой | Микки Маус, Минни Маус |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики
| Цвет | Красный, Серебро |
| Форма | Сердце, Цифра 26, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девушки, женщины |
Характеристики
| Цвет | Серебро, Розовый |
| Форма | Звезда, Сердце, Цифра 31, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девушки, женщины |
Характеристики
| Цвет | Красный, Черный |
| Форма | Звезда, Цифра 32, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для парня, мужчины |
Характеристики
| Цвет | Золотой, Розовый |
| Форма | Цифра 6, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики
| Цвет | Фуксия, Розовый, Белый |
| Форма | Цифра 4, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики
| Цвет | Синий, Серебро |
| Форма | Звезда, Цифра 6, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Тематика | Комиксы, Супергерои |
| Герой | Бэтмен |
| Для кого | Для детей, Для мальчика |
Характеристики
| Цвет | Розовый, Белый, Фуксия, Серебро |
| Форма | Звезда, Сердце, Цифра 1, Цифры |
| Событие | День рождения, День рождения 1 годик |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики
| Цвет | Золотой |
| Форма | Звезда, Цифра 60, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для парня, мужчины |
Характеристики
| Цвет | Фуксия, Серебро |
| Форма | Сердце, Цифра 5, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики
| Цвет | Розовый, Сиреневый, Серебро |
| Форма | Цифра 10, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики
| Цвет | Розовый, Бургундия, Серебро |
| Форма | Цифра 11, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики
| Цвет | Розовый, Серебро |
| Форма | Сердце, Цифра 7, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики
| Цвет | Розовый, Желтый, Красный, Серебро |
| Форма | Сердце, Цифра 6, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Герой | Hello Kitty |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики
| Цвет | Фуксия, Розовый, Белый, Золотой |
| Форма | Звезда, Цифра 3, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Герой | My Little Pony |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики
| Цвет | Серебро, Черный |
| Форма | Цифра 26, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для парня, мужчины |
Характеристики
| Цвет | Синий, Голубой, Серебро, Белый |
| Форма | Звезда, Цифра 1, Цифры |
| Событие | День рождения, День рождения 1 годик |
| Для кого | Для детей, Для мальчика |
Характеристики
| Цвет | Разноцветные |
| Форма | Цифра 5, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики
| Цвет | Разноцветные |
| Форма | Цифра 4, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девочки, Для детей, Для мальчика |
Характеристики
| Цвет | Серебро, Розовый, Белый |
| Форма | Звезда, Сердце, Цифра 17, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девочки, Для детей, Для девушки, женщины |
Характеристики
| Цвет | Зеленый, Красный, Синий |
| Форма | Звезда, Цифра 6, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Герой | Черепашки-ниндзя |
| Для кого | Для детей, Для мальчика |
Характеристики
| Цвет | Золотой, Серебро, Фуксия |
| Форма | Цифра 5, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Тематика | Дисней |
| Герой | Минни Маус |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики
| Цвет | Розовый, Белый |
| Форма | Звезда, Круг, Цифра 3, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Тематика | Единорог |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики
| Цвет | Розовый, Белый, Рoзовый металлик |
| Форма | Звезда, Сердце, Цифра 1, Цифры |
| Событие | День рождения, День рождения 1 годик |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики