| Цвет | Серебро, Красный, Оранжевый |
| Форма | Звезда, Цифра 7, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Тематика | Динозавры |
| Для кого | Для детей |
Характеристики
| Цвет | Бургундия, Розовый |
| Форма | Сердце |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девушки, женщины |
Характеристики
| Цвет | Золотой, Серебро, Черный |
| Форма | Звезда, Сердце, Цифра 45, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для парня, мужчины |
Характеристики
| Цвет | Синий, Золотой, Белый |
| Форма | Звезда, Цифра 16, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для детей, Для мальчика, Для парня, мужчины |
Характеристики
| Цвет | Синий, Желтый |
| Форма | Звезда, Цифра 5, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девочки, Для детей, Для мальчика |
Характеристики
| Цвет | Фиолетовый, Золотой |
| Форма | Звезда, Цифра 1, Цифры |
| Событие | День рождения, День рождения 1 годик |
| Для кого | Для девочки, Для детей, Для мальчика |
Характеристики
| Цвет | Тиффани, Оранжевый, Желтый, Розовый |
| Форма | Цифра 2, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Герой | Три кота |
| Для кого | Для детей |
Характеристики
| Цвет | Золотой, Черный |
| Форма | Звезда, Цифра 27, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для парня, мужчины |
Характеристики
| Цвет | Красный, Черный |
| Форма | Сердце |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девушки, женщины |
Характеристики
| Цвет | Розовое золото, Бургундия, Серебро |
| Форма | Звезда, Сердце, Цифра 15, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девочки, Для детей, Для девушки, женщины |
Характеристики
| Цвет | Разноцветные |
| Форма | Цифра 8, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для детей, Для мальчика |
Характеристики
| Цвет | Белый, Черный, Серебро |
| Форма | Сердце |
| Событие | День рождения |
| Тематика | Спорт |
| Для кого | Для папы, Для дедушки, Для коллеги, Для парня, мужчины |
Характеристики
| Цвет | Фуксия, Серебро, Золотой, Сиреневый |
| Форма | Звезда, Цифра 4, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Тематика | Единорог |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики
| Цвет | Золотой, Белый |
| Форма | Сердце, Цифра 11, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девочки, Для детей |
Характеристики
| Цвет | Розовый, Серый, Белый |
| Форма | Сердце |
| Событие | Выписка из роддома, Рождение ребенка |
| Для кого | Для девочки, Для детей, Для фотосессии |
Характеристики
| Цвет | Черный, Белый |
| Форма | Звезда |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для парня, мужчины |
Характеристики
| Цвет | Золотой, Черный |
| Форма | Звезда, Цифра 30, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для парня, мужчины |
Характеристики
| Цвет | Розовый, Белый, Серебро |
| Форма | Сердце, Цифра 16, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девочки, Для детей, Для девушки, женщины |
Характеристики
| Цвет | Белый, Черный |
| Форма | Звезда, Цифра 9, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Тематика | Спорт, Футбольный мяч |
| Для кого | Для детей, Для мальчика |
Характеристики
| Цвет | Золотой, Серебро |
| Форма | Звезда, Полумесяц |
| Событие | Выписка из роддома, Рождение ребенка |
| Для кого | Для девочки, Для детей, Для фотосессии |
Характеристики
| Цвет | Голубой, Синий, Белый |
| Форма | Цифра 2, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для детей, Для мальчика |
Характеристики
| Цвет | Золотой, Серебро |
| Форма | Звезда, Цифра 22, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для парня, мужчины |
Характеристики
| Цвет | Золотой, Черный |
| Форма | Звезда, Сердце, Цифра 35, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для девушки, женщины |
Характеристики
| Цвет | Серебро, Голубой, Синий, Белый, Серый |
| Форма | Звезда, Цифра 18, Цифры |
| Событие | День рождения |
| Для кого | Для парня, мужчины |
Характеристики